Logo

Equipment Ledger

Hangcha 10 Tons 42884-2 AD 2023 Not Rented Ledger

Add Entry

Date Description Bank Account Debit Credit Balance Actions
24/09/2025 RECIEVED Company Account 5,700.00 5,700.00
02/10/2025 WELDING LABOUR Unknown 1,000.00 4,700.00
06/10/2025 WELDING LABOUR Unknown 600.00 4,100.00
19/10/2025 LABOUR PIPE FITTING Unknown 200.00 3,900.00
24/10/2025 RECIEVED Company Account 5,700.00 9,600.00
24/11/2025 RECIEVED Company Account 5,700.00 15,300.00
29/11/2025 Received Unknown 6,615.00 21,915.00
24/12/2025 RECIEVED Company Account 5,700.00 27,615.00
06/01/2026 Engine pil and greec Company Account 420.00 27,195.00
21/01/2026 Passing paper and fuel 50 Company Account 600.00 26,595.00
31/01/2026 Starter repaiirng with fuel Company Account 150.00 26,445.00
10/02/2026 Oil filer Greece hydralic fuel Company Account 750.00 25,695.00
17/02/2026 Tire repair Company Account 70.00 25,625.00
Total 3,790.00 29,415.00 25,625.00